區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 17:45:52 | 2 | 881 | 46,980 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/04 17:45:49 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/04 17:45:46 | 2 | 850 | 68,172 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/04 17:45:44 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/04 17:45:38 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/04 17:45:38 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/04 17:45:29 | 2 | 1,053 | 718,280 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/04 17:45:28 | 2 | 9,174 | 141,750 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/04 17:45:28 | 2 | 2,135 | 261,317 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/04 17:45:26 | 2 | 953 | 145,493 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/04 17:45:26 | 2 | 853 | 21,516 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/04 17:45:25 | 2 | 1,053 | 704,109 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/04 17:45:24 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/04 17:45:22 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/04 17:45:20 | 2 | 1,053 | 704,110 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/04 17:45:18 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/04 17:45:17 | 2 | 1,053 | 704,109 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/04 17:45:17 | 2 | 31,671 | 415,093 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/04 17:45:16 | 2 | 850 | 100,459 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/04 17:45:14 | 2 | 953 | 209,618 0.01% | 101.68 |
