Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 14:28:04 | 2 | 853 | 313.009 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 14:28:02 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 14:27:57 | 2 | 953 | 286.744 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 14:27:56 | 2 | 1.144 | 797.635 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 14:27:54 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 14:27:51 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 14:27:51 | 2 | 1.110 | 420.215 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 14:27:48 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 14:27:47 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 14:27:46 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 14:27:43 | 2 | 894 | 24.893 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 14:27:43 | 2 | 882 | 53.533 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 14:27:42 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 14:27:41 | 2 | 953 | 442.590 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 14:27:41 | 2 | 35.223 | 457.734 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 14:27:40 | 2 | 1.145 | 797.623 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 14:27:38 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 14:27:38 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 14:27:34 | 2 | 4.915 | 2.811.541 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 14:27:33 | 2 | 4.411 | 176.788 0,01 % | 101,68 |
