Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 16:05:27 | 16 | 15,010 | 4,050,406 10.13 % | 1.12 | ||
13/05/2026, 16:05:25 | 11 | 6,008 | 4,120,891 10.31 % | 1.12 | ||
13/05/2026, 16:05:23 | 22 | 14,451 | 6,868,196 17.18 % | 1.11 | ||
13/05/2026, 16:05:21 | 16 | 11,963 | 5,346,906 13.37 % | 1.11 | ||
13/05/2026, 16:05:19 | 14 | 8,650 | 2,725,663 6.82 % | 1.11 | ||
13/05/2026, 16:05:17 | 13 | 10,679 | 3,169,687 7.93 % | 1.11 | ||
13/05/2026, 16:05:15 | 10 | 9,669 | 4,557,958 11.4 % | 1.11 | ||
13/05/2026, 16:05:13 | 12 | 9,592 | 4,418,409 11.05 % | 1.11 | ||
13/05/2026, 16:05:11 | 8 | 4,901 | 1,470,590 3.68 % | 1.11 | ||
13/05/2026, 16:05:09 | 12 | 10,216 | 3,128,207 7.83 % | 1.11 | ||
13/05/2026, 16:05:07 | 11 | 8,770 | 3,546,538 8.87 % | 1.11 | ||
13/05/2026, 16:05:05 | 15 | 8,375 | 4,017,319 10.05 % | 1.11 | ||
13/05/2026, 16:05:03 | 11 | 15,046 | 5,603,696 14.01 % | 1.11 | ||
13/05/2026, 16:05:01 | 9 | 6,896 | 1,775,779 4.44 % | 1.11 | ||
13/05/2026, 16:04:59 | 16 | 14,745 | 4,955,667 12.39 % | 1.11 | ||
13/05/2026, 16:04:57 | 14 | 20,472 | 5,704,231 14.27 % | 1.11 | ||
13/05/2026, 16:04:55 | 9 | 9,085 | 2,639,733 6.6 % | 1.11 | ||
13/05/2026, 16:04:53 | 12 | 8,364 | 3,784,223 9.47 % | 1.11 | ||
13/05/2026, 16:04:51 | 10 | 9,053 | 3,570,887 8.93 % | 1.11 | ||
13/05/2026, 16:04:49 | 13 | 10,907 | 2,998,432 7.5 % | 1.11 |
