Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 02:47:37 | 1 | 136,468 0.69 % | 20,000,000 | 0.00004139 | ||
30/04/2026, 02:47:17 | 1 | 37,564 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000769 | ||
30/04/2026, 02:47:17 | 1 | 36,800 0.19 % | 20,000,000 | 0.00001122 | ||
30/04/2026, 02:47:16 | 1 | 46,785 0.24 % | 20,000,000 | 0.00001432 | ||
30/04/2026, 02:47:01 | 1 | 37,870 0.19 % | 20,000,000 | 0.00002436 | ||
30/04/2026, 02:46:57 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000867 | ||
30/04/2026, 02:46:51 | 1 | 1,197,449 5.99 % | 20,000,000 | 0.0000079 | ||
30/04/2026, 02:46:24 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000987 | ||
30/04/2026, 02:46:15 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000689 | ||
30/04/2026, 02:46:11 | 1 | 119,228 0.6 % | 20,000,000 | 0.00004155 | ||
30/04/2026, 02:46:07 | 1 | 150,744 0.76 % | 20,000,000 | 0.00003222 | ||
30/04/2026, 02:46:01 | 1 | 24,824 0.13 % | 20,000,000 | 0.0000111 | ||
30/04/2026, 02:45:49 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002843 | ||
30/04/2026, 02:45:38 | 1 | 105,203 0.53 % | 20,000,000 | 0.00003961 | ||
30/04/2026, 02:45:32 | 1 | 31,177 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000877 | ||
30/04/2026, 02:45:06 | 1 | 89,198 0.45 % | 20,000,000 | 0.00003013 | ||
30/04/2026, 02:45:02 | 1 | 24,824 0.13 % | 20,000,000 | 0.0000111 | ||
30/04/2026, 02:45:01 | 1 | 378,943 1.9 % | 20,000,000 | 0.00002106 | ||
30/04/2026, 02:44:51 | 1 | 192,358 0.97 % | 20,000,000 | 0.00001433 | ||
30/04/2026, 02:44:34 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00001046 |
