Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 13:47:01 | 1 | 493,757 2.47 % | 20,000,000 | 0.00000558 | ||
01/05/2026, 13:46:53 | 1 | 41,268 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
01/05/2026, 13:46:52 | 2 | 75,942 0.38 % | 20,000,000 | 0.00000228 | ||
01/05/2026, 13:46:52 | 2 | 75,930 0.38 % | 20,000,000 | 0.00000225 | ||
01/05/2026, 13:46:51 | 1 | 37,953 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000111 | ||
01/05/2026, 13:46:41 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000112 | ||
01/05/2026, 13:46:18 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
01/05/2026, 13:45:43 | 1 | 45,132 0.23 % | 20,000,000 | 0.00000159 | ||
01/05/2026, 13:45:40 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000083 | ||
01/05/2026, 13:45:40 | 1 | 31,165 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000106 | ||
01/05/2026, 13:45:39 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000105 | ||
01/05/2026, 13:45:33 | 1 | 31,165 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000106 | ||
01/05/2026, 13:45:32 | 1 | 86,410 0.44 % | 20,000,000 | 0.00000365 | ||
01/05/2026, 13:45:32 | 1 | 105,191 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000482 | ||
01/05/2026, 13:45:20 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000219 | ||
01/05/2026, 13:45:11 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000219 | ||
01/05/2026, 13:44:49 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000113 | ||
01/05/2026, 13:44:48 | 1 | 255,188 1.28 % | 20,000,000 | 0.00000515 | ||
01/05/2026, 13:44:11 | 1 | 48,998 0.25 % | 20,000,000 | 0.0000011 | ||
01/05/2026, 13:44:02 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000107 |
