Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 14:09:41 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002199 | ||
01/05/2026, 14:09:21 | 1 | 38,468 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000118 | ||
01/05/2026, 14:08:18 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000126 | ||
01/05/2026, 14:07:31 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
01/05/2026, 14:07:31 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000118 | ||
01/05/2026, 14:07:23 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002189 | ||
01/05/2026, 14:07:23 | 2 | 75,954 0.38 % | 20,000,000 | 0.00000224 | ||
01/05/2026, 14:07:22 | 4 | 151,920 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000456 | ||
01/05/2026, 14:07:22 | 1 | 43,116 0.22 % | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
01/05/2026, 14:07:01 | 1 | 37,965 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000111 | ||
01/05/2026, 14:06:51 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000111 | ||
01/05/2026, 14:06:01 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000012 | ||
01/05/2026, 14:05:41 | 1 | 1,197,449 5.99 % | 20,000,000 | 0.00000122 | ||
01/05/2026, 14:05:33 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000107 | ||
01/05/2026, 14:05:32 | 1 | 89,234 0.45 % | 20,000,000 | 0.0000033 | ||
01/05/2026, 14:05:21 | 1 | 105,179 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000438 | ||
01/05/2026, 14:05:02 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
01/05/2026, 14:04:40 | 1 | 127,846 0.64 % | 20,000,000 | 0.0000044 | ||
01/05/2026, 14:04:24 | 1 | 246,139 1.24 % | 20,000,000 | 0.00000353 | ||
01/05/2026, 14:04:06 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000069 |
