Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 04:52:01 | 1 | 246,139 1.24 % | 20,000,000 | 0.00000938 | ||
01/05/2026, 04:51:54 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000235 | ||
01/05/2026, 04:51:44 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000164 | ||
01/05/2026, 04:51:31 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002277 | ||
01/05/2026, 04:51:31 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000223 | ||
01/05/2026, 04:51:30 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000166 | ||
01/05/2026, 04:51:01 | 1 | 58,664 0.3 % | 20,000,000 | 0.00000214 | ||
01/05/2026, 04:50:51 | 1 | 38,492 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000199 | ||
01/05/2026, 04:50:48 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000212 | ||
01/05/2026, 04:50:41 | 1 | 136,468 0.69 % | 20,000,000 | 0.00014617 | ||
01/05/2026, 04:50:35 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000229 | ||
01/05/2026, 04:50:33 | 1 | 374,556 1.88 % | 20,000,000 | 0.00001288 | ||
01/05/2026, 04:50:32 | 1 | 105,191 0.53 % | 20,000,000 | 0.0000093 | ||
01/05/2026, 04:50:31 | 1 | 89,234 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000697 | ||
01/05/2026, 04:50:24 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000016 | ||
01/05/2026, 04:50:22 | 1 | 39,500 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000214 | ||
01/05/2026, 04:50:15 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002272 | ||
01/05/2026, 04:50:11 | 1 | 46,443 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000228 | ||
01/05/2026, 04:49:57 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000217 | ||
01/05/2026, 04:49:51 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000152 |
