Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 03:50:32 | 1 | 105,167 0.53 % | 20,000,000 | 0.00006228 | ||
01/05/2026, 03:50:07 | 1 | 89,234 0.45 % | 20,000,000 | 0.00004665 | ||
01/05/2026, 03:50:01 | 1 | 268,294 1.35 % | 20,000,000 | 0.00003167 | ||
01/05/2026, 03:49:41 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00001651 | ||
01/05/2026, 03:49:40 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00001739 | ||
01/05/2026, 03:49:31 | 1 | 245,697 1.23 % | 20,000,000 | 0.00006196 | ||
01/05/2026, 03:49:21 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00001868 | ||
01/05/2026, 03:49:20 | 1 | 38,492 0.2 % | 20,000,000 | 0.00001765 | ||
01/05/2026, 03:49:01 | 1 | 246,151 1.24 % | 20,000,000 | 0.00006334 | ||
01/05/2026, 03:48:51 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00001639 | ||
01/05/2026, 03:48:46 | 1 | 38,492 0.2 % | 20,000,000 | 0.00001458 | ||
01/05/2026, 03:48:41 | 1 | 119,240 0.6 % | 20,000,000 | 0.00018118 | ||
01/05/2026, 03:48:21 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00001277 | ||
01/05/2026, 03:48:01 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00001135 | ||
01/05/2026, 03:47:53 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000898 | ||
01/05/2026, 03:47:48 | 1 | 45,132 0.23 % | 20,000,000 | 0.00001189 | ||
01/05/2026, 03:47:41 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002776 | ||
01/05/2026, 03:47:34 | 1 | 38,492 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000799 | ||
01/05/2026, 03:47:31 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000557 | ||
01/05/2026, 03:47:21 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000738 |
