Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 21:06:57 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000275 | ||
01/05/2026, 21:06:54 | 1 | 278,896 1.4 % | 20,000,000 | 0.00001537 | ||
01/05/2026, 21:06:49 | 1 | 51,293 0.26 % | 20,000,000 | 0.00000385 | ||
01/05/2026, 21:06:48 | 1 | 454,679 2.28 % | 20,000,000 | 0.00000677 | ||
01/05/2026, 21:06:48 | 1 | 333,773 1.67 % | 20,000,000 | 0.0000068 | ||
01/05/2026, 21:06:45 | 1 | 134,864 0.68 % | 20,000,000 | 0.0000048 | ||
01/05/2026, 21:06:43 | 1 | 123,042 0.62 % | 20,000,000 | 0.00000507 | ||
01/05/2026, 21:06:34 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002397 | ||
01/05/2026, 21:06:28 | 1 | 116,380 0.59 % | 20,000,000 | 0.00000507 | ||
01/05/2026, 21:06:20 | 1 | 123,026 0.62 % | 20,000,000 | 0.00000507 | ||
01/05/2026, 21:06:04 | 1 | 116,364 0.59 % | 20,000,000 | 0.00000507 | ||
01/05/2026, 21:06:03 | 1 | 62,096 0.32 % | 20,000,000 | 0.00000717 | ||
01/05/2026, 21:06:01 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000278 | ||
01/05/2026, 21:05:59 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000376 | ||
01/05/2026, 21:05:56 | 1 | 430,233 2.16 % | 20,000,000 | 0.00001476 | ||
01/05/2026, 21:05:55 | 1 | 53,419 0.27 % | 20,000,000 | 0.00000362 | ||
01/05/2026, 21:05:43 | 1 | 245,673 1.23 % | 20,000,000 | 0.00001335 | ||
01/05/2026, 21:05:41 | 1 | 123,036 0.62 % | 20,000,000 | 0.00000482 | ||
01/05/2026, 21:05:33 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000333 | ||
01/05/2026, 21:05:32 | 1 | 86,434 0.44 % | 20,000,000 | 0.00001 |
