Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 05:55:27 | 3 | 3,181 | 60,000,000 | 413,127 0.69 % | -0.000557 | ||
19/05/2026, 05:55:25 | 4 | 2,795 | 60,000,000 | 229,789 0.39 % | 0.001808 | ||
19/05/2026, 05:55:23 | 3 | 2,381 | 60,000,000 | 171,388 0.29 % | 0.002703 | ||
19/05/2026, 05:55:21 | 7 | 3,597 | 60,000,000 | 592,689 0.99 % | 0.010719 | ||
19/05/2026, 05:55:19 | 3 | 1,387 | 60,000,000 | 161,872 0.27 % | 0.000304 | ||
19/05/2026, 05:55:17 | 6 | 9,134 | 60,000,000 | 1,536,462 2.57 % | 0.001735 | ||
19/05/2026, 05:55:15 | 4 | 1,511 | 60,000,000 | 193,548 0.33 % | 0.000603 | ||
19/05/2026, 05:55:13 | 3 | 1,924 | 60,000,000 | 250,087 0.42 % | 0.013912 | ||
19/05/2026, 05:55:11 | 3 | 1,577 | 60,000,000 | 116,236 0.2 % | -0.000854 | ||
19/05/2026, 05:55:09 | 4 | 2,795 | 60,000,000 | 229,777 0.39 % | 0.001808 | ||
19/05/2026, 05:55:07 | 3 | 1,295 | 60,000,000 | 165,933 0.28 % | 0.000756 | ||
19/05/2026, 05:55:05 | 4 | 3,169 | 60,000,000 | 343,917 0.58 % | 0.010084 | ||
19/05/2026, 05:55:03 | 3 | 1,322 | 60,000,000 | 144,986 0.25 % | 0.000554 | ||
19/05/2026, 05:55:01 | 5 | 3,173 | 60,000,000 | 349,341 0.59 % | 0.000548 | ||
19/05/2026, 05:54:59 | 5 | 5,830 | 60,000,000 | 1,036,357 1.73 % | 0.001446 | ||
19/05/2026, 05:54:57 | 3 | 1,673 | 60,000,000 | 123,610 0.21 % | 0.000999 | ||
19/05/2026, 05:54:55 | 3 | 1,395 | 60,000,000 | 321,790 0.54 % | 0.004139 | ||
19/05/2026, 05:54:53 | 4 | 2,534 | 60,000,000 | 367,077 0.62 % | -0.000567 | ||
19/05/2026, 05:54:51 | 3 | 1,322 | 60,000,000 | 144,998 0.25 % | 0.000554 | ||
19/05/2026, 05:54:49 | 3 | 1,771 | 60,000,000 | 185,689 0.31 % | 0.000384 |
