Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5c11d795 | 24/05/2026, 01:01:48 | 1,138,282 | -- | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 24/05/2026, 01:01:48 | 1,333,172 | 761.48159275 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 24/05/2026, 01:01:47 | 189,884 | 593.34276705 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 24/05/2026, 01:01:47 | 374,134 | 593.34276705 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 24/05/2026, 01:01:47 | 91,602 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 24/05/2026, 01:01:47 | 239,430 | 561.51385571 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 24/05/2026, 01:01:47 | 459,196 | 360.63598608 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 24/05/2026, 01:01:46 | 485,650 | 601.31427499 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 24/05/2026, 01:01:46 | 422,782 | 593.34276705 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 24/05/2026, 01:01:46 | 905,146 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 24/05/2026, 01:01:46 | 844,970 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 24/05/2026, 01:01:46 | 423,194 | 601.31427499 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 24/05/2026, 01:01:46 | 813,568 | 561.51385571 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 24/05/2026, 01:01:45 | 459,196 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 24/05/2026, 01:01:45 | 430,416 | 561.51385571 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 24/05/2026, 01:01:45 | 275,810 | 593.34276705 | 0POL | ||||
0xac9650d8 | 24/05/2026, 01:01:45 | 1,123,126 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 24/05/2026, 01:01:45 | 390,104 | 561.51385571 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 24/05/2026, 01:01:44 | 423,218 | 561.51385571 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 24/05/2026, 01:01:44 | 716,992 | 561.51385571 | 0POL |
