Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 22/05/2026, 13:09:28 | 813,568 | 576.80427952 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 13:09:28 | 390,128 | 576.80427952 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22/05/2026, 13:09:28 | 1,138,282 | 872.73025572 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22/05/2026, 13:09:28 | 396,120 | 614.41267039 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 22/05/2026, 13:09:28 | 239,430 | 614.41267039 | 0POL | ||||
-- | 22/05/2026, 13:09:28 | 21,000 | 865.58201946 | 10 | ||||
0xd286f3cf | 22/05/2026, 13:09:27 | 710,290 | 603.52055508 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 22/05/2026, 13:09:27 | 189,884 | 866.33117489 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 22/05/2026, 13:09:27 | 113,158 | 616.5084362 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 22/05/2026, 13:09:27 | 160,408 | 866.33117489 | 0POL | ||||
0x4458a14c | 22/05/2026, 13:09:27 | 346,066 | 603.52055508 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 13:09:27 | 390,104 | 616.5084362 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22/05/2026, 13:09:27 | 422,782 | 867.43386975 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 13:09:27 | 390,104 | 614.41267039 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22/05/2026, 13:09:27 | 1,138,282 | 614.41267039 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 13:09:27 | 390,104 | 872.73025572 | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 22/05/2026, 13:09:27 | 937,102 | 958.76145848 | 0POL | ||||
0x4458a14c | 22/05/2026, 13:09:26 | 702,240 | 614.41267039 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22/05/2026, 13:09:26 | 1,147,648 | 872.73025572 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22/05/2026, 13:09:26 | 423,168 | 603.52055508 | 0POL |
