Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 24/05/2026, 05:49:08 | 275,810 | 598.77984265 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 24/05/2026, 05:49:08 | 390,080 | 598.77984265 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 24/05/2026, 05:49:08 | 486,664 | 601.92000138 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 24/05/2026, 05:49:08 | 390,128 | 598.77984265 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 24/05/2026, 05:49:07 | 423,168 | 857.02849816 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 24/05/2026, 05:49:07 | 390,128 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 24/05/2026, 05:49:07 | 91,626 | 596.94623444 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 24/05/2026, 05:49:07 | 390,128 | 605.21585284 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 24/05/2026, 05:49:07 | 390,128 | 596.94623444 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 24/05/2026, 05:49:07 | 809,584 | 506 | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 24/05/2026, 05:49:07 | 470,862 | 565.44273943 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 24/05/2026, 05:49:07 | 1,138,282 | 571.22130055 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 24/05/2026, 05:49:07 | 669,210 | 838.76048702 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 24/05/2026, 05:49:07 | 239,406 | 598.77984265 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 24/05/2026, 05:49:07 | 486,664 | 838.76048702 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 24/05/2026, 05:49:07 | 390,152 | 857.02849816 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 24/05/2026, 05:49:07 | 1,138,234 | 596.94623444 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 24/05/2026, 05:49:06 | 669,234 | 838.76048702 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 24/05/2026, 05:49:06 | 809,560 | 565.44273943 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 24/05/2026, 05:49:06 | 486,640 | 565.44273943 | 0POL |
