Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x99c4e0c3 | 21/05/2026, 10:44:06 | 735,300 | 676.01990061 | 0POL | ||||
-- | 21/05/2026, 10:44:06 | 21,000 | 679.29501421 | 2.17499637 | ||||
0x46a73fb1 | 21/05/2026, 10:44:06 | 606,468 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 21/05/2026, 10:44:06 | 59,298 | 869.73098239 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 21/05/2026, 10:44:05 | 383,342 | 674.85292851 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 21/05/2026, 10:44:05 | 146,573 | 861.43895906 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 21/05/2026, 10:44:05 | 849,348 | 674.85292851 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 21/05/2026, 10:44:05 | 260,548 | 674.85292851 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 21/05/2026, 10:44:05 | 260,498 | 867.67666058 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 21/05/2026, 10:44:05 | 265,632 | 647.79932446 | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 21/05/2026, 10:44:05 | 772,034 | 986.38071074 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 21/05/2026, 10:44:05 | 420,000 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 21/05/2026, 10:44:05 | 849,372 | 674.85292851 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 21/05/2026, 10:44:05 | 260,548 | 873.10019509 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 21/05/2026, 10:44:05 | 420,000 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 21/05/2026, 10:44:05 | 641,234 | 674.85292851 | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 21/05/2026, 10:44:05 | 310,766 | 861.43895906 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 21/05/2026, 10:44:05 | 296,918 | 863.77058757 | 0POL | ||||
-- | 21/05/2026, 10:44:05 | 21,000 | 679.29501421 | 2.28133855 | ||||
0x46a73fb1 | 21/05/2026, 10:44:05 | 606,468 | 676.90570105 | 0POL |
