Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 21/05/2026, 17:55:27 | 158,746 | 815.79867186 | 0POL | ||||
-- | 21/05/2026, 17:55:27 | 21,000 | 823.0366695 | 1 | ||||
0x3829cab1 | 21/05/2026, 17:55:27 | 260,524 | 575.08551541 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 21/05/2026, 17:55:27 | 606,492 | 784.66514411 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 21/05/2026, 17:55:27 | 93,772 | 823.0366695 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 21/05/2026, 17:55:27 | 385,934 | 815.79867186 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 21/05/2026, 17:55:27 | 849,324 | 819.30171971 | 0POL | ||||
0x35aff26d | 21/05/2026, 17:55:27 | 979,784 | 819.30171971 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 21/05/2026, 17:55:26 | 77,812 | 583.26066769 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 21/05/2026, 17:55:26 | 549,862 | 823.0366695 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 21/05/2026, 17:55:26 | 137,550 | 575.08551541 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 21/05/2026, 17:55:26 | 259,924 | 823.0366695 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 21/05/2026, 17:55:26 | 330,398 | 575.08551541 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 21/05/2026, 17:55:26 | 58,406 | 819.30171971 | 0POL | ||||
-- | 21/05/2026, 17:55:26 | 21,000 | 551.43859206 | 0.1 | ||||
0x095ea7b3 | 21/05/2026, 17:55:26 | 58,854 | 575.08551541 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 21/05/2026, 17:55:26 | 93,772 | 583.26066769 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 21/05/2026, 17:55:25 | 474,162 | 575.08551541 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 21/05/2026, 17:55:25 | 421,564 | 819.30171971 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 21/05/2026, 17:55:25 | 137,550 | 575.08551541 | 0POL |
