Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 24/05/2026, 00:17:56 | 423,194 | 601.4565821 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 24/05/2026, 00:17:56 | 422,808 | 570.07742465 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 24/05/2026, 00:17:56 | 58,854 | 606.64417205 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 24/05/2026, 00:17:56 | 239,430 | 606.64417205 | 0POL | ||||
0xddc63262 | 24/05/2026, 00:17:56 | 222,904 | 899.87514867 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 24/05/2026, 00:17:56 | 123,468 | 906.10025662 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 24/05/2026, 00:17:56 | 716,992 | 570.07742465 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 24/05/2026, 00:17:55 | 91,516 | 601.33655896 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 24/05/2026, 00:17:55 | 239,430 | 872.22901844 | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 24/05/2026, 00:17:55 | 2,587,572 | 996.25521133 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 24/05/2026, 00:17:55 | 423,218 | 570.07742465 | 0POL | ||||
-- | 24/05/2026, 00:17:55 | 21,000 | 572.28680761 | 2 | ||||
0x5c11d795 | 24/05/2026, 00:17:55 | 1,138,282 | 570.07742465 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 24/05/2026, 00:17:55 | 377,536 | 902.35425929 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 24/05/2026, 00:17:55 | 1,138,234 | 606.64417205 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 24/05/2026, 00:17:55 | 420,000 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 24/05/2026, 00:17:55 | 1,138,258 | 606.64417205 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 24/05/2026, 00:17:55 | 91,492 | 601.33655896 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 24/05/2026, 00:17:54 | 190,312 | 902.35425929 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 24/05/2026, 00:17:54 | 58,854 | 899.87514867 | 0POL |
