Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 00:53:42 | 200 | 54,383,534 45.32 % | 120,000,000 | 198.92 | 5.332378 | 5.48609369 | ||
05/05/2026, 00:53:40 | 164 | 33,624,017 28.03 % | 120,000,000 | 188.38 | 2.987562 | 3.34653099 | ||
05/05/2026, 00:53:38 | 168 | 43,556,146 36.3 % | 120,000,000 | 201.96 | 4.428945 | 4.36791587 | ||
05/05/2026, 00:53:36 | 216 | 72,445,734 60.38 % | 120,000,000 | 186.23 | 6.211578 | 7.28068163 | ||
05/05/2026, 00:53:34 | 165 | 34,317,651 28.6 % | 120,000,000 | 201.1 | 3.420333 | 3.48103968 | ||
05/05/2026, 00:53:32 | 169 | 40,635,314 33.87 % | 120,000,000 | 199.63 | 4.069644 | 4.04244822 | ||
05/05/2026, 00:53:30 | 227 | 55,658,339 46.39 % | 120,000,000 | 188.91 | 4.948337 | 5.5663011 | ||
05/05/2026, 00:53:28 | 173 | 39,547,426 32.96 % | 120,000,000 | 211.47 | 4.375142 | 3.98805059 | ||
05/05/2026, 00:53:26 | 136 | 28,311,268 23.6 % | 120,000,000 | 203.21 | 2.923756 | 2.82964393 | ||
05/05/2026, 00:53:24 | 206 | 58,413,122 48.68 % | 120,000,000 | 193.05 | 5.410608 | 5.86617251 | ||
05/05/2026, 00:53:22 | 193 | 53,361,469 44.47 % | 120,000,000 | 194.27 | 4.977418 | 5.38957314 | ||
05/05/2026, 00:53:20 | 166 | 35,636,494 29.7 % | 120,000,000 | 211.92 | 3.920362 | 3.63200333 | ||
05/05/2026, 00:53:18 | 225 | 61,878,794 51.57 % | 120,000,000 | 195.27 | 5.750656 | 6.33262591 | ||
05/05/2026, 00:53:16 | 197 | 51,741,348 43.12 % | 120,000,000 | 199.33 | 5.169179 | 5.14448904 | ||
05/05/2026, 00:53:14 | 166 | 39,882,779 33.24 % | 120,000,000 | 204.97 | 4.176869 | 3.99823748 | ||
05/05/2026, 00:53:12 | 165 | 40,119,539 33.44 % | 120,000,000 | 194.76 | 3.758649 | 4.05507127 | ||
05/05/2026, 00:53:10 | 167 | 39,032,540 32.53 % | 120,000,000 | 201.78 | 4.001705 | 3.87446543 | ||
05/05/2026, 00:53:08 | 180 | 38,721,769 32.27 % | 120,000,000 | 196.59 | 3.73623 | 3.87626456 | ||
05/05/2026, 00:53:06 | 184 | 40,562,978 33.81 % | 120,000,000 | 210.03 | 4.426181 | 4.09365576 | ||
05/05/2026, 00:53:04 | 232 | 57,941,032 48.29 % | 120,000,000 | 204.75 | 5.987641 | 5.87594848 |
