Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 04:04:46 | 116 | 40,955,941 34.13 % | 120,000,000 | 163.15 | 2.538472 | 4.1437708 | ||
05/05/2026, 04:04:44 | 101 | 35,383,625 29.49 % | 120,000,000 | 192.44 | 3.28257 | 3.52676573 | ||
05/05/2026, 04:04:42 | 127 | 25,608,534 21.35 % | 120,000,000 | 187.29 | 2.260755 | 2.53571291 | ||
05/05/2026, 04:04:40 | 113 | 23,905,165 19.93 % | 120,000,000 | 187.58 | 2.090561 | 2.39380707 | ||
05/05/2026, 04:04:38 | 123 | 26,426,987 22.03 % | 120,000,000 | 192.83 | 2.468848 | 2.62711878 | ||
05/05/2026, 04:04:36 | 115 | 27,027,784 22.53 % | 120,000,000 | 188.28 | 2.373273 | 2.71562313 | ||
05/05/2026, 04:04:34 | 136 | 31,583,184 26.32 % | 120,000,000 | 194.82 | 3.016843 | 3.1363475 | ||
05/05/2026, 04:04:32 | 102 | 22,090,890 18.41 % | 120,000,000 | 194.03 | 2.067062 | 2.21927827 | ||
05/05/2026, 04:04:30 | 124 | 33,237,053 27.7 % | 120,000,000 | 200.85 | 3.380263 | 3.29544806 | ||
05/05/2026, 04:04:28 | 137 | 33,070,726 27.56 % | 120,000,000 | 192.73 | 3.063554 | 3.31031689 | ||
05/05/2026, 04:04:26 | 131 | 30,304,786 25.26 % | 120,000,000 | 184.61 | 2.593233 | 3.00139296 | ||
05/05/2026, 04:04:24 | 133 | 27,937,411 23.29 % | 120,000,000 | 186.14 | 2.404427 | 2.79608604 | ||
05/05/2026, 04:04:22 | 110 | 25,112,696 20.93 % | 120,000,000 | 186.52 | 2.18615 | 2.49795454 | ||
05/05/2026, 04:04:20 | 131 | 43,944,574 36.63 % | 120,000,000 | 184.34 | 3.696862 | 4.40397049 | ||
05/05/2026, 04:04:18 | 156 | 50,808,071 42.35 % | 120,000,000 | 190.46 | 4.553827 | 5.12343859 | ||
05/05/2026, 04:04:16 | 141 | 41,159,151 34.3 % | 120,000,000 | 182.82 | 3.341252 | 4.18379072 | ||
05/05/2026, 04:04:14 | 146 | 45,395,524 37.83 % | 120,000,000 | 180.59 | 3.690989 | 4.50722856 | ||
05/05/2026, 04:04:12 | 112 | 26,203,146 21.84 % | 120,000,000 | 191.7 | 2.393322 | 2.6299308 | ||
05/05/2026, 04:04:10 | 152 | 34,195,946 28.5 % | 120,000,000 | 186.29 | 2.90632 | 3.46423726 | ||
05/05/2026, 04:04:08 | 138 | 33,838,694 28.2 % | 120,000,000 | 193.83 | 3.177702 | 3.38155314 |
