Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 19:51:22 | 209 | 43,949,832 36.63 % | 120,000,000 | 221.7 | 5.372198 | 4.37171359 | ||
06/05/2026, 19:51:20 | 220 | 46,554,024 38.8 % | 120,000,000 | 229.68 | 6.029332 | 4.66323526 | ||
06/05/2026, 19:51:18 | 203 | 43,100,275 35.92 % | 120,000,000 | 239.29 | 5.96324 | 4.35037621 | ||
06/05/2026, 19:51:16 | 189 | 49,342,761 41.12 % | 120,000,000 | 242.2 | 6.938458 | 5.01278448 | ||
06/05/2026, 19:51:14 | 194 | 41,173,959 34.32 % | 120,000,000 | 242.42 | 5.880971 | 4.1004218 | ||
06/05/2026, 19:51:12 | 194 | 39,197,128 32.67 % | 120,000,000 | 242.66 | 5.575392 | 3.93635874 | ||
06/05/2026, 19:51:10 | 234 | 47,504,699 39.59 % | 120,000,000 | 254.57 | 7.290483 | 4.803251 | ||
06/05/2026, 19:51:08 | 197 | 41,556,324 34.64 % | 120,000,000 | 241.32 | 5.793141 | 4.23524179 | ||
06/05/2026, 19:51:06 | 210 | 51,168,136 42.65 % | 120,000,000 | 240.96 | 7.083032 | 5.24687964 | ||
06/05/2026, 19:51:04 | 275 | 63,373,623 52.82 % | 120,000,000 | 240.87 | 8.741939 | 6.52348287 | ||
06/05/2026, 19:51:02 | 220 | 59,604,344 49.68 % | 120,000,000 | 239.94 | 8.138396 | 6.16345408 | ||
06/05/2026, 19:51:00 | 208 | 50,548,292 42.13 % | 120,000,000 | 253.62 | 7.560695 | 5.2597311 | ||
06/05/2026, 19:50:58 | 258 | 76,738,010 63.95 % | 120,000,000 | 245.91 | 10.875227 | 7.99566588 | ||
06/05/2026, 19:50:56 | 264 | 67,059,987 55.89 % | 120,000,000 | 230 | 8.722527 | 6.70185998 | ||
06/05/2026, 19:50:54 | 215 | 48,175,030 40.15 % | 120,000,000 | 243.9 | 6.90324 | 4.84682843 | ||
06/05/2026, 19:50:52 | 200 | 38,051,831 31.71 % | 120,000,000 | 241.01 | 5.309545 | 3.86134886 | ||
06/05/2026, 19:50:50 | 217 | 43,032,881 35.87 % | 120,000,000 | 240.31 | 5.940941 | 4.40033827 | ||
06/05/2026, 19:50:48 | 217 | 51,581,187 42.99 % | 120,000,000 | 228.5 | 6.480082 | 5.30644687 | ||
06/05/2026, 19:50:46 | 354 | 64,524,164 53.78 % | 120,000,000 | 238.55 | 8.730302 | 6.66209876 | ||
06/05/2026, 19:50:44 | 805 | 119,983,215 99.99 % | 120,000,000 | 468.64 | 43.924257 | 12.30586069 |
