Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 01:32:58 | 163 | 69,857,858 58.22 % | 120,000,000 | 182.33 | 5.7585 | 6.97924107 | ||
06/05/2026, 01:32:56 | 192 | 53,367,518 44.48 % | 120,000,000 | 194.55 | 5.020598 | 5.36230644 | ||
06/05/2026, 01:32:54 | 122 | 28,019,275 23.35 % | 120,000,000 | 187.41 | 2.460053 | 2.79106959 | ||
06/05/2026, 01:32:52 | 158 | 37,448,580 31.21 % | 120,000,000 | 197.03 | 3.615601 | 3.76292974 | ||
06/05/2026, 01:32:50 | 141 | 28,669,820 23.9 % | 120,000,000 | 193.79 | 2.645209 | 2.91077524 | ||
06/05/2026, 01:32:48 | 220 | 37,869,577 31.56 % | 120,000,000 | 238.48 | 5.251535 | 3.77961322 | ||
06/05/2026, 01:32:46 | 142 | 32,186,529 26.83 % | 120,000,000 | 187.08 | 2.778056 | 3.24367286 | ||
06/05/2026, 01:32:44 | 135 | 34,749,018 28.96 % | 120,000,000 | 189.32 | 3.127139 | 3.45172874 | ||
06/05/2026, 01:32:42 | 156 | 43,987,742 36.66 % | 120,000,000 | 225.77 | 5.529141 | 4.40220466 | ||
06/05/2026, 01:32:40 | 129 | 50,240,538 41.87 % | 120,000,000 | 173.73 | 3.668827 | 5.05974538 | ||
06/05/2026, 01:32:38 | 231 | 63,127,252 52.61 % | 120,000,000 | 199.25 | 6.196013 | 6.38235167 | ||
06/05/2026, 01:32:36 | 129 | 32,423,941 27.02 % | 120,000,000 | 184.01 | 2.728764 | 3.2376187 | ||
06/05/2026, 01:32:34 | 163 | 34,965,073 29.14 % | 120,000,000 | 216.72 | 4.05415 | 3.52349573 | ||
06/05/2026, 01:32:32 | 133 | 30,459,637 25.39 % | 120,000,000 | 190.91 | 2.778497 | 3.03663137 | ||
06/05/2026, 01:32:30 | 149 | 32,244,420 26.88 % | 120,000,000 | 214.05 | 3.65637 | 3.24581076 | ||
06/05/2026, 01:32:28 | 149 | 35,501,284 29.59 % | 120,000,000 | 285.21 | 6.519297 | 3.60618817 | ||
06/05/2026, 01:32:26 | 167 | 44,200,106 36.84 % | 120,000,000 | 194.75 | 4.21824 | 4.38996498 | ||
06/05/2026, 01:32:24 | 137 | 25,970,271 21.65 % | 120,000,000 | 198.85 | 2.556924 | 2.6075196 | ||
06/05/2026, 01:32:22 | 141 | 30,439,058 25.37 % | 120,000,000 | 211.23 | 3.406323 | 3.02355604 | ||
06/05/2026, 01:32:20 | 166 | 32,289,903 26.91 % | 120,000,000 | 212.53 | 3.624213 | 3.23855383 |
