Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 05:34:46 | 118 | 21,346,414 17.79 % | 120,000,000 | 210.54 | 2.354544 | 2.13984252 | ||
05/05/2026, 05:34:44 | 142 | 22,933,682 19.12 % | 120,000,000 | 207.5 | 2.469592 | 2.28915228 | ||
05/05/2026, 05:34:42 | 115 | 23,020,383 19.19 % | 120,000,000 | 206.38 | 2.463177 | 2.28783612 | ||
05/05/2026, 05:34:40 | 151 | 25,133,718 20.95 % | 120,000,000 | 222.79 | 3.074138 | 2.52551983 | ||
05/05/2026, 05:34:38 | 139 | 25,348,511 21.13 % | 120,000,000 | 264.43 | 4.127897 | 2.57519804 | ||
05/05/2026, 05:34:36 | 221 | 42,809,454 35.68 % | 120,000,000 | 205.31 | 4.406917 | 4.38266441 | ||
05/05/2026, 05:34:34 | 175 | 52,712,272 43.93 % | 120,000,000 | 195.45 | 5.064049 | 5.23862498 | ||
05/05/2026, 05:34:32 | 162 | 38,306,416 31.93 % | 120,000,000 | 203.95 | 3.973253 | 3.83958405 | ||
05/05/2026, 05:34:30 | 121 | 24,498,420 20.42 % | 120,000,000 | 198.96 | 2.432651 | 2.44178694 | ||
05/05/2026, 05:34:28 | 152 | 44,081,197 36.74 % | 120,000,000 | 193.59 | 4.107497 | 4.42649422 | ||
05/05/2026, 05:34:26 | 138 | 30,384,603 25.33 % | 120,000,000 | 204.49 | 3.194834 | 3.0186733 | ||
05/05/2026, 05:34:24 | 154 | 41,341,275 34.46 % | 120,000,000 | 200.08 | 4.131822 | 4.1400568 | ||
05/05/2026, 05:34:22 | 137 | 23,502,118 19.59 % | 120,000,000 | 204.94 | 2.436286 | 2.38036962 | ||
05/05/2026, 05:34:20 | 154 | 37,471,402 31.23 % | 120,000,000 | 199.27 | 3.734849 | 3.73214173 | ||
05/05/2026, 05:34:18 | 134 | 32,891,536 27.41 % | 120,000,000 | 200.73 | 3.295201 | 3.30743132 | ||
05/05/2026, 05:34:16 | 147 | 26,585,162 22.16 % | 120,000,000 | 208.99 | 2.902615 | 2.65351444 | ||
05/05/2026, 05:34:14 | 117 | 20,779,739 17.32 % | 120,000,000 | 214.32 | 2.384491 | 2.06907177 | ||
05/05/2026, 05:34:12 | 143 | 35,470,566 29.56 % | 120,000,000 | 195.96 | 3.387111 | 3.56403358 | ||
05/05/2026, 05:34:10 | 149 | 37,438,695 31.2 % | 120,000,000 | 198.69 | 3.644219 | 3.79465381 | ||
05/05/2026, 05:34:08 | 153 | 41,351,612 34.46 % | 120,000,000 | 206.05 | 4.412923 | 4.1079824 |
