Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 12:27:58 | 189 | 47,048,414 39.21 % | 120,000,000 | 282.03 | 8.477585 | 4.7919464 | ||
05/05/2026, 12:27:56 | 179 | 47,757,267 39.8 % | 120,000,000 | 266.97 | 7.852791 | 4.89715865 | ||
05/05/2026, 12:27:54 | 201 | 47,375,193 39.48 % | 120,000,000 | 275.25 | 8.303291 | 4.73718486 | ||
05/05/2026, 12:27:52 | 160 | 41,317,455 34.44 % | 120,000,000 | 292.31 | 7.913073 | 4.16451785 | ||
05/05/2026, 12:27:50 | 182 | 38,314,467 31.93 % | 120,000,000 | 290.35 | 7.229928 | 3.8949365 | ||
05/05/2026, 12:27:48 | 193 | 54,123,880 45.11 % | 120,000,000 | 271.85 | 9.180762 | 5.53282276 | ||
05/05/2026, 12:27:46 | 200 | 51,859,820 43.22 % | 120,000,000 | 272.67 | 8.990822 | 5.15000874 | ||
05/05/2026, 12:27:44 | 184 | 40,940,774 34.12 % | 120,000,000 | 283.03 | 7.489098 | 4.09850537 | ||
05/05/2026, 12:27:42 | 164 | 45,188,351 37.66 % | 120,000,000 | 262.14 | 7.289212 | 4.55661866 | ||
05/05/2026, 12:27:40 | 161 | 33,466,371 27.89 % | 120,000,000 | 281.98 | 6.030213 | 3.40664144 | ||
05/05/2026, 12:27:38 | 207 | 66,737,691 55.62 % | 120,000,000 | 259.12 | 10.478087 | 6.815312 | ||
05/05/2026, 12:27:36 | 197 | 56,234,805 46.87 % | 120,000,000 | 252.15 | 8.407279 | 5.77256129 | ||
05/05/2026, 12:27:34 | 237 | 68,665,510 57.23 % | 120,000,000 | 255.09 | 10.447504 | 7.06874899 | ||
05/05/2026, 12:27:32 | 266 | 84,427,510 70.36 % | 120,000,000 | 256.04 | 12.926257 | 8.69067195 | ||
05/05/2026, 12:27:30 | 237 | 97,826,386 81.53 % | 120,000,000 | 254.13 | 14.817346 | 10.0440732 | ||
05/05/2026, 12:27:28 | 300 | 97,572,500 81.32 % | 120,000,000 | 254.29 | 14.819534 | 9.99277788 | ||
05/05/2026, 12:27:26 | 175 | 51,767,395 43.14 % | 120,000,000 | 267.8 | 8.712853 | 5.15072172 | ||
05/05/2026, 12:27:24 | 145 | 42,595,706 35.5 % | 120,000,000 | 268.1 | 7.148986 | 4.27105678 | ||
05/05/2026, 12:27:22 | 174 | 53,576,413 44.65 % | 120,000,000 | 283.21 | 9.770745 | 5.40266298 | ||
05/05/2026, 12:27:20 | 158 | 31,216,628 26.02 % | 120,000,000 | 266.57 | 5.209404 | 3.11218953 |
