Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 18:59:04 | 250 | 54,540,109 45.46 % | 120,000,000 | 229 | 6.926144 | 5.56356642 | ||
06/05/2026, 18:59:02 | 225 | 46,659,105 38.89 % | 120,000,000 | 236.09 | 6.371996 | 4.64410081 | ||
06/05/2026, 18:59:00 | 199 | 45,250,778 37.71 % | 120,000,000 | 254.18 | 6.965305 | 4.53662556 | ||
06/05/2026, 18:58:58 | 235 | 51,085,783 42.58 % | 120,000,000 | 215.69 | 5.865802 | 5.15316505 | ||
06/05/2026, 18:58:56 | 249 | 53,025,031 44.19 % | 120,000,000 | 200.65 | 5.259958 | 5.37977913 | ||
06/05/2026, 18:58:54 | 230 | 55,585,381 46.33 % | 120,000,000 | 202.28 | 5.574657 | 5.66951142 | ||
06/05/2026, 18:58:52 | 199 | 43,961,257 36.64 % | 120,000,000 | 213.24 | 4.989475 | 4.38507092 | ||
06/05/2026, 18:58:50 | 240 | 59,169,732 49.31 % | 120,000,000 | 202.6 | 6.058698 | 5.92948064 | ||
06/05/2026, 18:58:48 | 256 | 56,324,696 46.94 % | 120,000,000 | 202.47 | 5.730576 | 5.67358289 | ||
06/05/2026, 18:58:46 | 251 | 61,048,974 50.88 % | 120,000,000 | 206.89 | 6.455028 | 6.17582471 | ||
06/05/2026, 18:58:44 | 236 | 51,271,433 42.73 % | 120,000,000 | 204.37 | 5.25993 | 5.21848057 | ||
06/05/2026, 18:58:42 | 184 | 39,907,774 33.26 % | 120,000,000 | 226.82 | 5.066149 | 3.98606723 | ||
06/05/2026, 18:58:40 | 194 | 37,994,132 31.67 % | 120,000,000 | 215.75 | 4.369744 | 3.82768484 | ||
06/05/2026, 18:58:38 | 311 | 60,047,701 50.04 % | 120,000,000 | 235.8 | 8.082971 | 6.07652535 | ||
06/05/2026, 18:58:36 | 248 | 51,977,509 43.32 % | 120,000,000 | 202.43 | 5.230847 | 5.29138095 | ||
06/05/2026, 18:58:34 | 217 | 53,573,255 44.65 % | 120,000,000 | 197.61 | 5.101831 | 5.484873 | ||
06/05/2026, 18:58:32 | 212 | 47,713,597 39.77 % | 120,000,000 | 207.38 | 5.133102 | 4.76212671 | ||
06/05/2026, 18:58:30 | 199 | 46,328,849 38.61 % | 120,000,000 | 206.63 | 4.916591 | 4.65654963 | ||
06/05/2026, 18:58:28 | 207 | 50,221,759 41.86 % | 120,000,000 | 209.09 | 5.421618 | 5.07974595 | ||
06/05/2026, 18:58:26 | 199 | 38,426,699 32.03 % | 120,000,000 | 206.02 | 3.996851 | 3.91994918 |
