Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 15:12:20 | 173 | 31,042,696 25.87 % | 120,000,000 | 240.1 | 4.365098 | 3.08835705 | ||
08/05/2026, 15:12:18 | 203 | 40,254,852 33.55 % | 120,000,000 | 248.03 | 5.946823 | 4.03770577 | ||
08/05/2026, 15:12:16 | 265 | 51,802,428 43.17 % | 120,000,000 | 259.13 | 8.196378 | 5.22727583 | ||
08/05/2026, 15:12:14 | 148 | 27,497,766 22.92 % | 120,000,000 | 235.44 | 3.670056 | 2.80421522 | ||
08/05/2026, 15:12:13 | 187 | 41,595,039 34.67 % | 120,000,000 | 243.65 | 5.978022 | 4.15671454 | ||
08/05/2026, 15:12:11 | 191 | 43,486,686 36.24 % | 120,000,000 | 251.48 | 6.557703 | 4.37875047 | ||
08/05/2026, 15:12:09 | 178 | 42,306,187 35.26 % | 120,000,000 | 234.66 | 5.634483 | 4.29317991 | ||
08/05/2026, 15:12:07 | 172 | 38,299,885 31.92 % | 120,000,000 | 230.99 | 5.027663 | 3.81932337 | ||
08/05/2026, 15:12:06 | 224 | 60,924,445 50.78 % | 120,000,000 | 236.03 | 8.278519 | 6.10166962 | ||
08/05/2026, 15:12:04 | 200 | 46,989,094 39.16 % | 120,000,000 | 236.32 | 6.366158 | 4.73864752 | ||
08/05/2026, 15:12:02 | 278 | 66,727,949 55.61 % | 120,000,000 | 220.79 | 7.982406 | 6.75091532 | ||
08/05/2026, 15:12:00 | 191 | 45,302,300 37.76 % | 120,000,000 | 221.24 | 5.406577 | 4.61649739 | ||
08/05/2026, 15:11:59 | 164 | 29,314,820 24.43 % | 120,000,000 | 236.63 | 3.918906 | 3.01800448 | ||
08/05/2026, 15:11:57 | 262 | 57,979,105 48.32 % | 120,000,000 | 209.97 | 6.405543 | 5.76883335 | ||
08/05/2026, 15:11:55 | 195 | 39,749,369 33.13 % | 120,000,000 | 237.39 | 5.448564 | 3.98782653 | ||
08/05/2026, 15:11:53 | 229 | 48,573,597 40.48 % | 120,000,000 | 217.26 | 5.648116 | 4.9054363 | ||
08/05/2026, 15:11:52 | 159 | 28,790,369 24 % | 120,000,000 | 237.25 | 3.892826 | 2.93770186 | ||
08/05/2026, 15:11:50 | 199 | 45,705,753 38.09 % | 120,000,000 | 213.16 | 5.188767 | 4.55417942 | ||
08/05/2026, 15:11:48 | 170 | 35,836,343 29.87 % | 120,000,000 | 225.85 | 4.490633 | 3.6030587 | ||
08/05/2026, 15:11:46 | 150 | 28,709,770 23.93 % | 120,000,000 | 228.42 | 3.641518 | 2.91653408 |
