Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 18:30:03 | 28 | 9,354,346 23.39 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 18:30:01 | 24 | 9,627,382 24.07 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 18:29:59 | 23 | 8,506,698 21.27 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 18:29:57 | 22 | 7,381,412 18.46 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 18:29:55 | 24 | 8,072,584 20.19 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 18:29:53 | 21 | 7,173,327 17.94 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 18:29:51 | 25 | 10,429,083 26.08 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 18:29:49 | 23 | 7,429,105 18.58 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 18:29:47 | 27 | 10,533,301 26.34 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 18:29:45 | 24 | 5,250,771 13.13 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 18:29:43 | 21 | 7,843,585 19.61 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 18:29:41 | 30 | 33,750,163 84.38 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 18:29:39 | 15 | 4,622,950 11.56 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 18:29:37 | 26 | 7,866,665 19.67 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 18:29:35 | 23 | 9,311,147 23.28 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 18:29:33 | 22 | 8,274,801 20.69 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 18:29:31 | 22 | 8,933,111 22.34 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 18:29:29 | 23 | 8,221,622 20.56 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 18:29:27 | 24 | 9,240,380 23.11 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 18:29:25 | 26 | 9,188,564 22.98 % | 40,000,000 |
