Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 20:52:37 | 26 | 10,158,612 25.4 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 20:52:35 | 29 | 9,488,634 23.73 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 20:52:33 | 25 | 7,840,043 19.61 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 20:52:31 | 28 | 10,109,427 25.28 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 20:52:29 | 32 | 12,012,621 30.04 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 20:52:27 | 27 | 8,115,890 20.29 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 20:52:25 | 27 | 8,794,753 21.99 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 20:52:23 | 26 | 9,776,588 24.45 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 20:52:21 | 21 | 6,467,508 16.17 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 20:52:19 | 30 | 9,911,143 24.78 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 20:52:17 | 25 | 6,753,398 16.89 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 20:52:15 | 22 | 6,926,440 17.32 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 20:52:13 | 21 | 8,335,256 20.84 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 20:52:11 | 20 | 6,540,509 16.36 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 20:52:09 | 22 | 7,210,940 18.03 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 20:52:07 | 24 | 7,231,915 18.08 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 20:52:05 | 31 | 7,247,540 18.12 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 20:52:03 | 24 | 8,926,880 22.32 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 20:52:01 | 24 | 7,533,218 18.84 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 20:51:59 | 30 | 6,883,758 17.21 % | 40,000,000 |
