Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 14:24:41 | 46 | 14,396,024 36 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 14:24:39 | 33 | 12,226,760 30.57 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 14:24:37 | 29 | 13,986,424 34.97 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 14:24:35 | 22 | 8,754,017 21.89 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 14:24:33 | 27 | 10,899,242 27.25 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 14:24:31 | 29 | 11,755,996 29.39 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 14:24:29 | 24 | 10,164,886 25.42 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 14:24:27 | 28 | 9,290,338 23.23 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 14:24:25 | 20 | 6,278,267 15.7 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 14:24:23 | 38 | 14,500,706 36.26 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 14:24:21 | 27 | 12,413,717 31.04 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 14:24:19 | 31 | 10,250,967 25.63 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 14:24:17 | 42 | 11,399,891 28.5 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 14:24:15 | 26 | 9,726,647 24.32 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 14:24:13 | 30 | 10,034,090 25.09 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 14:24:11 | 44 | 12,182,688 30.46 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 14:24:09 | 66 | 18,880,370 47.21 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 14:24:07 | 79 | 21,910,364 54.78 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 14:24:05 | 116 | 27,039,117 67.6 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 14:24:03 | 42 | 10,864,956 27.17 % | 40,000,000 |
