Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 19:36:43 | 59 | 14,913,824 37.29 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 19:36:41 | 49 | 19,869,396 49.68 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 19:36:39 | 23 | 12,601,520 31.51 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 19:36:37 | 24 | 11,441,320 28.61 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 19:36:35 | 27 | 12,907,556 32.27 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 19:36:33 | 26 | 13,454,540 33.64 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 19:36:31 | 28 | 13,225,130 33.07 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 19:36:29 | 28 | 13,128,236 32.83 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 19:36:27 | 29 | 14,274,260 35.69 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 19:36:25 | 28 | 12,638,217 31.6 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 19:36:23 | 31 | 12,291,186 30.73 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 19:36:21 | 26 | 11,470,297 28.68 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 19:36:19 | 30 | 11,664,796 29.17 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 19:36:17 | 24 | 9,627,996 24.07 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 19:36:15 | 27 | 11,451,856 28.63 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 19:36:13 | 27 | 10,839,424 27.1 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 19:36:11 | 23 | 10,007,436 25.02 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 19:36:09 | 26 | 11,150,126 27.88 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 19:36:07 | 24 | 10,100,547 25.26 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 19:36:05 | 28 | 12,744,704 31.87 % | 40,000,000 |
