Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 16:57:29 | 31 | 9,887,289 24.72 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 16:57:27 | 34 | 10,110,286 25.28 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 16:57:25 | 32 | 10,074,162 25.19 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 16:57:23 | 32 | 8,719,464 21.8 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 16:57:21 | 34 | 9,515,178 23.79 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 16:57:19 | 33 | 10,404,799 26.02 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 16:57:17 | 39 | 10,838,991 27.1 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 16:57:15 | 37 | 11,274,806 28.19 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 16:57:13 | 35 | 10,302,767 25.76 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 16:57:11 | 34 | 8,750,454 21.88 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 16:57:09 | 35 | 12,168,366 30.43 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 16:57:07 | 35 | 9,969,897 24.93 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 16:57:05 | 37 | 8,329,746 20.83 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 16:57:03 | 33 | 9,127,531 22.82 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 16:57:01 | 30 | 34,696,123 86.75 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 16:56:59 | 30 | 9,254,769 23.14 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 16:56:57 | 35 | 9,458,377 23.65 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 16:56:55 | 36 | 9,704,580 24.27 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 16:56:53 | 35 | 10,826,880 27.07 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 16:56:51 | 36 | 9,973,415 24.94 % | 40,000,000 |
