Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 02:07:29 | 26 | 9,073,468 22.69 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 02:07:27 | 29 | 10,904,279 27.27 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 02:07:25 | 25 | 8,561,359 21.41 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 02:07:23 | 26 | 9,437,396 23.6 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 02:07:21 | 34 | 11,062,093 27.66 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 02:07:19 | 18 | 4,614,280 11.54 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 02:07:17 | 31 | 10,818,272 27.05 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 02:07:15 | 32 | 10,157,330 25.4 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 02:07:13 | 22 | 8,046,035 20.12 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 02:07:11 | 31 | 10,429,884 26.08 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 02:07:09 | 29 | 10,040,656 25.11 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 02:07:07 | 29 | 10,440,893 26.11 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 02:07:05 | 26 | 8,265,786 20.67 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 02:07:03 | 22 | 8,550,635 21.38 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 02:07:01 | 29 | 9,300,956 23.26 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 02:06:59 | 25 | 8,063,632 20.16 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 02:06:57 | 28 | 15,015,479 37.54 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 02:06:55 | 24 | 9,660,145 24.16 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 02:06:53 | 25 | 7,924,769 19.82 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 02:06:51 | 30 | 9,359,430 23.4 % | 40,000,000 |
