Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 17:18:23 | 23 | 9,354,931 23.39 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 17:18:21 | 21 | 8,205,820 20.52 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 17:18:19 | 23 | 9,921,234 24.81 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 17:18:17 | 27 | 12,624,043 31.57 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 17:18:15 | 24 | 10,970,904 27.43 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 17:18:13 | 27 | 12,974,730 32.44 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 17:18:11 | 25 | 13,174,152 32.94 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 17:18:09 | 34 | 13,123,886 32.81 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 17:18:07 | 25 | 9,500,334 23.76 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 17:18:05 | 25 | 9,900,142 24.76 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 17:18:03 | 27 | 10,303,669 25.76 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 17:18:01 | 24 | 11,274,393 28.19 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 17:17:59 | 25 | 10,190,280 25.48 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 17:17:57 | 25 | 9,456,524 23.65 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 17:17:55 | 21 | 9,590,771 23.98 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 17:17:53 | 28 | 13,184,235 32.97 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 17:17:51 | 24 | 10,989,511 27.48 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 17:17:49 | 24 | 10,266,836 25.67 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 17:17:47 | 26 | 8,825,384 22.07 % | 40,000,000 | |
05/05/2026, 17:17:45 | 26 | 9,373,011 23.44 % | 40,000,000 |
