Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 10:37:42 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 10:37:41 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 10:37:39 | 2 | 1,178 | 112,882 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 10:37:37 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 10:37:33 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 10:37:33 | 2 | 1,490 | 151,352 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 10:37:32 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 10:37:31 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 10:37:30 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 10:37:27 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 10:37:26 | 2 | 1,145 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 10:37:25 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 10:37:22 | 2 | 1,145 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 10:37:22 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 10:37:21 | 2 | 1,146 | 103,452 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 10:37:20 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 10:37:17 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 10:37:16 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 10:37:09 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 10:37:05 | 2 | 1,083 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
