Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 22:04:19 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 22:04:17 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 22:04:16 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 22:04:13 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 22:04:11 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 22:04:07 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 22:04:05 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 22:03:57 | 2 | 1,157 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 22:03:57 | 2 | 1,146 | 103,440 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 22:03:57 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 22:03:55 | 2 | 1,147 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 22:03:54 | 2 | 1,153 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 22:03:53 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 22:03:47 | 4 | 1,845 | 210,039 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 22:03:47 | 2 | 1,083 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 22:03:47 | 2 | 1,083 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 22:03:45 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 22:03:45 | 2 | 1,147 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 22:03:44 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
05/05/2026, 22:03:43 | 2 | 1,158 | 86,364 0.01 % | 1,800 |
