Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 04/05/2026, 12:06:25 | 0FTM | 0.00002463 | |||||
FTM transfer | 04/05/2026, 12:06:25 | 0FTM | 0.00002463 | |||||
FTM transfer | 04/05/2026, 12:06:25 | 0FTM | 0.00002463 | |||||
FTM transfer | 04/05/2026, 12:06:25 | 0FTM | 0.00002463 | |||||
FTM transfer | 04/05/2026, 12:06:25 | 0FTM | 0.00002488 | |||||
0x2deb8900 | 04/05/2026, 12:06:25 | 0FTM | 0.00049126 | |||||
0x0301b975 | 04/05/2026, 12:06:25 | 0FTM | 0.00097547 | |||||
0x2deb8900 | 04/05/2026, 12:06:25 | 0FTM | 0.00070105 | |||||
FTM transfer | 04/05/2026, 12:06:24 | 0FTM | 0.00002463 | |||||
FTM transfer | 04/05/2026, 12:06:24 | 0FTM | 0.00002463 | |||||
FTM transfer | 04/05/2026, 12:06:24 | 0FTM | 0.00002463 | |||||
FTM transfer | 04/05/2026, 12:06:24 | 0FTM | 0.00002463 | |||||
FTM transfer | 04/05/2026, 12:06:24 | 0FTM | 0.00002463 | |||||
FTM transfer | 04/05/2026, 12:06:24 | 0FTM | 0.00002463 | |||||
FTM transfer | 04/05/2026, 12:06:24 | 0FTM | 0.00002463 | |||||
FTM transfer | 04/05/2026, 12:06:24 | 0FTM | 0.00002463 | |||||
FTM transfer | 04/05/2026, 12:06:24 | 0FTM | 0.00002463 | |||||
FTM transfer | 04/05/2026, 12:06:24 | 0FTM | 0.00002463 | |||||
FTM transfer | 04/05/2026, 12:06:24 | 0FTM | 0.00002463 | |||||
FTM transfer | 04/05/2026, 12:06:24 | 0FTM | 0.00002463 |
