Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 22:46:46 | 2 | 1,193 | 315,261 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.05 | 0.000231 | ||
04/05/2026, 22:46:46 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000028 | ||
04/05/2026, 22:46:41 | 2 | 1,220 | 353,106 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.5 | 0.000372 | ||
04/05/2026, 22:46:41 | 1 | 729 | 119,137 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.23 | 0.000102 | ||
04/05/2026, 22:46:40 | 1 | 845 | 325,443 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 5.61 | 0.001278 | ||
04/05/2026, 22:46:35 | 1 | 740 | 3,648,767 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.002624 | ||
04/05/2026, 22:46:33 | 1 | 675 | 21,420 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.000015 | ||
04/05/2026, 22:45:51 | 5 | 2,082 | 224,549 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000159 | ||
04/05/2026, 22:45:51 | 1 | 861 | 44,944 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000031 | ||
04/05/2026, 22:45:41 | 1 | 991 | 111,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000079 | ||
04/05/2026, 22:45:05 | 1 | 3,784 | 6,303,905 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004545 | ||
04/05/2026, 22:45:03 | 1 | 3,784 | 6,303,905 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004545 | ||
04/05/2026, 22:45:02 | 1 | 3,784 | 6,303,905 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004545 | ||
04/05/2026, 22:45:00 | 1 | 3,784 | 6,303,905 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004545 | ||
04/05/2026, 22:44:57 | 3 | 5,156 | 7,756,450 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 837.11 | 0.004545 | ||
04/05/2026, 22:44:55 | 1 | 3,784 | 6,303,905 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004545 | ||
04/05/2026, 22:44:22 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0wei | 0FTM | ||
04/05/2026, 22:44:21 | 1 | 736 | 31,352 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.2 | 0.000026 | ||
04/05/2026, 22:44:21 | 1 | 677 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.000015 | ||
04/05/2026, 22:44:05 | 1 | 677 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.000015 |
