Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 20:28:14 | 12 | 7,412 | 2,629,235 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.3 | 0.002398 | ||
02/05/2026, 20:28:14 | 3 | 1,984 | 518,114 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.3 | 0.000472 | ||
02/05/2026, 20:28:13 | 17 | 8,531 | 3,242,204 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.3 | 0.002957 | ||
02/05/2026, 20:28:13 | 16 | 8,664 | 3,073,554 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.3 | 0.002808 | ||
02/05/2026, 20:28:12 | 17 | 8,458 | 3,298,890 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.3 | 0.003012 | ||
02/05/2026, 20:28:11 | 16 | 9,071 | 4,051,645 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.3 | 0.003706 | ||
02/05/2026, 20:28:11 | 7 | 4,246 | 1,833,551 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.3 | 0.001679 | ||
02/05/2026, 20:28:10 | 9 | 5,494 | 2,579,271 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.3 | 0.002355 | ||
02/05/2026, 20:28:10 | 4 | 2,545 | 908,764 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.3 | 0.000828 | ||
02/05/2026, 20:28:09 | 9 | 5,828 | 3,238,377 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.3 | 0.002957 | ||
02/05/2026, 20:28:08 | 1 | 666 | 73,588 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.3 | 0.000067 | ||
02/05/2026, 20:28:03 | 1 | 666 | 85,544 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.3 | 0.000078 | ||
02/05/2026, 20:27:48 | 1 | 698 | 324,014 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.3 | 0.000295 | ||
02/05/2026, 20:27:41 | 1 | 729 | 3,635,304 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.23 | 0.00313 | ||
02/05/2026, 20:27:32 | 3 | 1,238 | 886,159 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.29 | 0.000802 | ||
02/05/2026, 20:27:29 | 1 | 698 | 452,470 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.3 | 0.000412 | ||
02/05/2026, 20:27:24 | 1 | 893 | 1,053,739 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.3 | 0.000961 | ||
02/05/2026, 20:27:19 | 1 | 728 | 99,365 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.23 | 0.000085 | ||
02/05/2026, 20:27:00 | 2 | 872 | 251,988 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.26 | 0.000223 | ||
02/05/2026, 20:26:55 | 1 | 666 | 156,047 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.3 | 0.000142 |
