Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 10:29:00 | 1 | 941 | 237,044 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.66 | 0.000441 | ||
05/05/2026, 10:29:00 | 1 | 942 | 238,743 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 9.1 | 0.001521 | ||
05/05/2026, 10:28:59 | 2 | 1,327 | 473,736 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 7.78 | 0.002582 | ||
05/05/2026, 10:28:58 | 1 | 784 | 60,212 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.86 | 0.000078 | ||
05/05/2026, 10:28:58 | 4 | 2,095 | 957,334 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 5.84 | 0.003919 | ||
05/05/2026, 10:28:57 | 2 | 1,325 | 331,997 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.78 | 0.000415 | ||
05/05/2026, 10:28:57 | 3 | 1,711 | 718,019 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 9.22 | 0.004637 | ||
05/05/2026, 10:28:57 | 1 | 941 | 234,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.09 | 0.000342 | ||
05/05/2026, 10:28:56 | 4 | 2,096 | 642,426 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 11.84 | 0.005325 | ||
05/05/2026, 10:28:55 | 2 | 1,241 | 307,328 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.26 | 0.000917 | ||
05/05/2026, 10:28:54 | 5 | 2,547 | 1,683,869 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.72 | 0.003207 | ||
05/05/2026, 10:28:54 | 3 | 1,541 | 579,033 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 8.88 | 0.0036 | ||
05/05/2026, 10:28:53 | 3 | 1,415 | 182,613 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 8.5 | 0.001087 | ||
05/05/2026, 10:28:53 | 1 | 785 | 69,079 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.38 | 0.000115 | ||
05/05/2026, 10:28:53 | 4 | 2,038 | 857,194 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 7.07 | 0.004244 | ||
05/05/2026, 10:28:52 | 6 | 3,716 | 1,240,459 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.19 | 0.003645 | ||
05/05/2026, 10:28:52 | 1 | 1,449 | 244,199 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.55 | 0.000265 | ||
05/05/2026, 10:28:52 | 9 | 3,697 | 2,524,885 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.63 | 0.008194 | ||
05/05/2026, 10:28:52 | 3 | 1,797 | 441,360 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 12.19 | 0.003768 | ||
05/05/2026, 10:28:51 | 11 | 4,723 | 2,277,391 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.96 | 0.00473 |
