Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 12:07:40 | 2 | 1,300 | 495,740 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.15 | 0.000399 | ||
04/05/2026, 12:07:39 | 2 | 1,313 | 557,041 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.05 | 0.00041 | ||
04/05/2026, 12:07:34 | 2 | 1,313 | 694,971 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.19 | 0.000581 | ||
04/05/2026, 12:07:33 | 1 | 916 | 258,740 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.08 | 0.000195 | ||
04/05/2026, 12:07:28 | 3 | 1,709 | 423,774 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.09 | 0.000326 | ||
04/05/2026, 12:07:28 | 1 | 941 | 251,652 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.09 | 0.000192 | ||
04/05/2026, 12:07:27 | 2 | 1,325 | 327,943 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.16 | 0.000268 | ||
04/05/2026, 12:07:27 | 3 | 1,709 | 586,155 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.07 | 0.000443 | ||
04/05/2026, 12:07:27 | 1 | 941 | 83,538 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000059 | ||
04/05/2026, 12:07:26 | 2 | 1,325 | 327,076 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.12 | 0.000257 | ||
04/05/2026, 12:07:26 | 2 | 1,324 | 555,365 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.000429 | ||
04/05/2026, 12:07:26 | 2 | 1,325 | 421,522 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.06 | 0.000312 | ||
04/05/2026, 12:07:25 | 1 | 941 | 259,072 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.19 | 0.000217 | ||
04/05/2026, 12:07:25 | 1 | 941 | 331,987 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.26 | 0.000292 | ||
04/05/2026, 12:07:25 | 2 | 1,325 | 468,640 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.14 | 0.000374 | ||
04/05/2026, 12:07:25 | 1 | 941 | 72,057 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.16 | 0.000058 | ||
04/05/2026, 12:07:24 | 2 | 1,325 | 335,639 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.18 | 0.000279 | ||
04/05/2026, 12:07:24 | 4 | 2,008 | 760,240 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.2 | 0.000638 | ||
04/05/2026, 12:07:24 | 1 | 941 | 252,696 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.24 | 0.00022 | ||
04/05/2026, 12:07:24 | 1 | 941 | 260,128 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.26 | 0.00023 |
