Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 21:06:28 | 1 | 738 | 78,654 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000055 | ||
04/05/2026, 21:06:23 | 1 | 989 | 52,796 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.38 | 0.000051 | ||
04/05/2026, 21:06:18 | 1 | 1,087 | 126,099 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000089 | ||
04/05/2026, 21:06:14 | 1 | 738 | 48,561 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000034 | ||
04/05/2026, 21:05:58 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000055 | ||
04/05/2026, 21:05:56 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000014 | ||
04/05/2026, 21:05:48 | 1 | 862 | 96,458 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000068 | ||
04/05/2026, 21:05:47 | 7 | 2,692 | 319,170 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000226 | ||
04/05/2026, 21:05:47 | 1 | 861 | 44,934 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000031 | ||
04/05/2026, 21:05:46 | 1 | 861 | 44,923 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000031 | ||
04/05/2026, 21:05:26 | 2 | 2,193 | 168,489 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000119 | ||
04/05/2026, 21:05:26 | 1 | 1,343 | 80,675 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000057 | ||
04/05/2026, 21:05:25 | 1 | 738 | 78,654 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000055 | ||
04/05/2026, 21:05:19 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000014 | ||
04/05/2026, 21:05:16 | 1 | 2,152 | 84,293 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000118 | ||
04/05/2026, 21:05:16 | 1 | 740 | 116,807 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000084 | ||
04/05/2026, 21:05:01 | 1 | 1,296 | 110,726 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000193 | ||
04/05/2026, 21:04:57 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000014 | ||
04/05/2026, 21:04:52 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000055 | ||
04/05/2026, 21:04:45 | 1 | 664 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000015 |
