Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 07:02:56 | 17 | 0 | 2,478 | 357,000 4.47 % | 8,000,000 | 9.47 | 2.051381 | ||
08/05/2026, 07:02:36 | 16 | 0 | 2,374 | 336,000 4.2 % | 8,000,000 | 10 | 2.05136 | ||
08/05/2026, 07:02:28 | 17 | 0 | 2,484 | 357,000 4.47 % | 8,000,000 | 10.05 | 2.051591 | ||
08/05/2026, 07:02:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 07:02:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 07:02:15 | 0 | 1 | 1,064 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 07:02:08 | 16 | 0 | 2,366 | 336,033 4.21 % | 8,000,000 | 10 | 2.05136 | ||
08/05/2026, 07:02:08 | 16 | 0 | 2,376 | 336,033 4.21 % | 8,000,000 | 10 | 2.05136 | ||
08/05/2026, 07:01:59 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 07:01:54 | 16 | 0 | 2,375 | 336,000 4.2 % | 8,000,000 | 10 | 2.05136 | ||
08/05/2026, 07:01:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 07:01:46 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 07:01:35 | 16 | 0 | 2,364 | 336,033 4.21 % | 8,000,000 | 10 | 2.05136 | ||
08/05/2026, 07:01:09 | 17 | 0 | 2,484 | 357,000 4.47 % | 8,000,000 | 10 | 2.05157 | ||
08/05/2026, 07:01:05 | 1 | 0 | 659 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
08/05/2026, 07:00:22 | 41 | 0 | 5,201 | 1,166,285 14.58 % | 8,000,000 | 39.37 | 2.093922 | ||
08/05/2026, 07:00:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 07:00:17 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 06:59:50 | 16 | 0 | 2,370 | 336,033 4.21 % | 8,000,000 | 10 | 2.05136 | ||
08/05/2026, 06:59:04 | 1 | 0 | 654 | 21,000 0.27 % | 8,007,811 | 10 | 2.04821 |
