Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,398 | 26/05/2026, 05:14:25 | 2,500,000 | 6 | 0BNB | ||||
908,911 | 26/05/2026, 05:14:25 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
908,884 | 26/05/2026, 05:14:24 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
935,397 | 26/05/2026, 05:14:23 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
908,903 | 26/05/2026, 05:14:18 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
908,924 | 26/05/2026, 05:14:17 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
908,879 | 26/05/2026, 05:14:16 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
919,845 | 26/05/2026, 05:14:15 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
935,395 | 26/05/2026, 05:14:15 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
2,977 | 26/05/2026, 05:14:13 | 2,500,000 | 6 | 0BNB | ||||
35,068 | 26/05/2026, 05:14:13 | 8,400,685 | 6 | 0BNB | ||||
919,843 | 26/05/2026, 05:14:07 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
908,879 | 26/05/2026, 05:14:04 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
908,876 | 26/05/2026, 05:14:04 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
908,905 | 26/05/2026, 05:14:01 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
444,041 | 26/05/2026, 05:13:59 | 600,000 | 0.30198873 | 0BNB | ||||
935,391 | 26/05/2026, 05:13:59 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
908,899 | 26/05/2026, 05:13:58 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
908,874 | 26/05/2026, 05:13:56 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
919,840 | 26/05/2026, 05:13:55 | 800,001 | 0.201 | 0BNB |
