Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88,272 | 26/05/2026, 05:01:16 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
908,731 | 26/05/2026, 05:01:15 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
12,257,000 | 26/05/2026, 05:01:13 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
908,712 | 26/05/2026, 05:00:59 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
908,699 | 26/05/2026, 05:00:31 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
908,699 | 26/05/2026, 05:00:28 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
908,698 | 26/05/2026, 05:00:27 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
908,673 | 26/05/2026, 05:00:21 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
908,697 | 26/05/2026, 05:00:20 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
908,702 | 26/05/2026, 05:00:18 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
2,321 | 26/05/2026, 05:00:18 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,611 | 26/05/2026, 05:00:18 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,844 | 26/05/2026, 05:00:18 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,544 | 26/05/2026, 05:00:18 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
919,638 | 26/05/2026, 05:00:17 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
908,692 | 26/05/2026, 05:00:16 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
908,700 | 26/05/2026, 05:00:10 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
935,186 | 26/05/2026, 05:00:08 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
12,256,978 | 26/05/2026, 05:00:06 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
908,692 | 26/05/2026, 05:00:00 | 800,001 | 0.201 | 0BNB |
