Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 18:18:16 | 123 | 15,086,325 27.43 % | 0.20956 | 0.00316149 | 0.00031614 | ||
16/05/2026, 18:18:16 | 92 | 14,184,247 25.79 % | 0.12339 | 0.00175019 | 0.00017501 | ||
16/05/2026, 18:18:16 | 65 | 20,495,480 37.27 % | 0.084823 | 0.00173849 | 0.00017384 | ||
16/05/2026, 18:18:15 | 72 | 10,087,929 18.35 % | 0.094723 | 0.00095556 | 0.00009555 | ||
16/05/2026, 18:18:15 | 82 | 12,497,458 22.73 % | 0.125002 | 0.00156221 | 0.00015622 | ||
16/05/2026, 18:18:14 | 98 | 20,623,265 37.5 % | 0.115775 | 0.00238767 | 0.00023876 | ||
16/05/2026, 18:18:14 | 87 | 9,298,602 16.91 % | 0.156097 | 0.00145148 | 0.00014514 | ||
16/05/2026, 18:18:13 | 84 | 9,891,722 17.99 % | 0.866446 | 0.00857064 | 0.00085706 | ||
16/05/2026, 18:18:13 | 57 | 9,018,674 16.4 % | 0.120536 | 0.00108707 | 0.0001087 | ||
16/05/2026, 18:18:12 | 71 | 9,282,704 16.88 % | 0.075413 | 0.00070003 | 0.00007 | ||
16/05/2026, 18:18:12 | 87 | 12,664,611 23.03 % | 0.137111 | 0.00173646 | 0.00017364 | ||
16/05/2026, 18:18:11 | 91 | 13,845,667 25.18 % | 0.071699 | 0.00099272 | 0.00009927 | ||
16/05/2026, 18:18:11 | 89 | 18,138,390 32.98 % | 0.087879 | 0.00159398 | 0.00015939 | ||
16/05/2026, 18:18:11 | 108 | 15,416,590 28.04 % | 0.191066 | 0.0029456 | 0.00029456 | ||
16/05/2026, 18:18:10 | 66 | 16,342,458 29.72 % | 0.087005 | 0.00142188 | 0.00014218 | ||
16/05/2026, 18:18:10 | 95 | 16,004,838 29.1 % | 0.067191 | 0.00107538 | 0.00010753 | ||
16/05/2026, 18:18:09 | 92 | 21,599,350 39.28 % | 0.071575 | 0.00154599 | 0.00015459 | ||
16/05/2026, 18:18:09 | 87 | 11,398,081 20.73 % | 0.132576 | 0.00151112 | 0.00015111 | ||
16/05/2026, 18:18:08 | 85 | 12,042,270 21.9 % | 0.064045 | 0.00077124 | 0.00007712 | ||
16/05/2026, 18:18:08 | 79 | 13,736,972 24.98 % | 0.123954 | 0.00170275 | 0.00017027 |
