Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 16:51:07 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
13/05/2026, 16:51:05 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
13/05/2026, 16:51:03 | 2 | 2,089 | 165,403 0.56 % | 252 | ||
13/05/2026, 16:51:01 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
13/05/2026, 16:50:59 | 1 | 907 | 57,478 0.2 % | 252 | ||
13/05/2026, 16:50:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
13/05/2026, 16:50:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
13/05/2026, 16:50:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
13/05/2026, 16:50:51 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
13/05/2026, 16:50:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
13/05/2026, 16:50:47 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | 252 | ||
13/05/2026, 16:50:45 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
13/05/2026, 16:50:43 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
13/05/2026, 16:50:41 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
13/05/2026, 16:50:39 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
13/05/2026, 16:50:37 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
13/05/2026, 16:50:35 | 1 | 907 | 54,702 0.19 % | 252 | ||
13/05/2026, 16:50:33 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
13/05/2026, 16:50:31 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
13/05/2026, 16:50:29 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 |
