Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 10:14:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 10:14:48 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
01/05/2026, 10:14:45 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | 7 | ||
01/05/2026, 10:14:42 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
01/05/2026, 10:14:39 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
01/05/2026, 10:14:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 10:14:33 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | 7 | ||
01/05/2026, 10:14:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 10:14:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 10:14:24 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 | ||
01/05/2026, 10:14:21 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
01/05/2026, 10:14:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
01/05/2026, 10:14:15 | 1 | 801 | 56,402 0.15 % | 7 | ||
01/05/2026, 10:14:12 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
01/05/2026, 10:14:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 10:14:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 10:14:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
01/05/2026, 10:14:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 10:13:57 | 2 | 989 | 112,840 0.29 % | 7 | ||
01/05/2026, 10:13:54 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 |
