Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/03/2026, 07:24:57 | 2 | 989 | 112,852 0.29 % | 7 | ||
26/03/2026, 07:24:54 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
26/03/2026, 07:24:51 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | 7 | ||
26/03/2026, 07:24:48 | 2 | 988 | 58,926 0.15 % | 7 | ||
26/03/2026, 07:24:45 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
26/03/2026, 07:24:42 | 2 | 924 | 55,658 0.14 % | 7 | ||
26/03/2026, 07:24:39 | 2 | 1,909 | 140,053 0.36 % | 7 | ||
26/03/2026, 07:24:36 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | 7 | ||
26/03/2026, 07:24:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/03/2026, 07:24:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/03/2026, 07:24:27 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
26/03/2026, 07:24:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/03/2026, 07:24:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/03/2026, 07:24:18 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
26/03/2026, 07:24:15 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
26/03/2026, 07:24:12 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
26/03/2026, 07:24:09 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
26/03/2026, 07:24:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/03/2026, 07:24:03 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
26/03/2026, 07:24:00 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 |
