| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(25/05/2026, 19:22:30) | 25/05/2026, 19:22:30 | 4 inputs 0.01700279 | 2 outputs 0.01699934 | 0.00000345 |
Pendiente(25/05/2026, 19:22:30) | 25/05/2026, 19:22:30 | 1 inputs 0.04727034 | 2 outputs 0.04726752 | 0.00000282 |
Pendiente(25/05/2026, 19:22:30) | 25/05/2026, 19:22:30 | 1 inputs 0.02890587 | 1 outputs 0.02887531 | 0.00003056 |
Pendiente(25/05/2026, 19:22:28) | 25/05/2026, 19:22:28 | 1 inputs 0.32724233 | 16 outputs 0.32722399 | 0.00001834 |
Pendiente(25/05/2026, 19:22:28) | 25/05/2026, 19:22:28 | 1 inputs 0.00412449 | 2 outputs 0.00412261 | 0.00000188 |
Pendiente(25/05/2026, 19:22:26) | 25/05/2026, 19:22:26 | 1 inputs 0.00744533 | 2 outputs 0.00744247 | 0.00000286 |
Pendiente(25/05/2026, 19:22:26) | 25/05/2026, 19:22:26 | 1 inputs 0.00376145 | 2 outputs 0.00375823 | 0.00000322 |
Pendiente(25/05/2026, 19:22:26) | 25/05/2026, 19:22:26 | 1 inputs 0.00399 | 2 outputs 0.00398562 | 0.00000438 |
Pendiente(25/05/2026, 19:22:26) | 25/05/2026, 19:22:26 | 12 inputs 0.06930793 | 1 outputs 0.06928959 | 0.00001834 |
Pendiente(25/05/2026, 19:22:25) | 25/05/2026, 19:22:25 | 1 inputs 1.347158 | 2 outputs 1.347156 | 0.000002 |
Pendiente(25/05/2026, 19:22:24) | 25/05/2026, 19:22:24 | 4 inputs 0.00546009 | 6 outputs 0.00545479 | 0.0000053 |
Pendiente(25/05/2026, 19:22:24) | 25/05/2026, 19:22:24 | 1 inputs 0.005459 | 3 outputs 0.00545679 | 0.00000221 |
Pendiente(25/05/2026, 19:22:23) | 25/05/2026, 19:22:23 | 2 inputs 0.01919747 | 2 outputs 0.01918984 | 0.00000763 |
Pendiente(25/05/2026, 19:22:23) | 25/05/2026, 19:22:23 | 1 inputs 0.0027904 | 2 outputs 0.00278899 | 0.00000141 |
Pendiente(25/05/2026, 19:22:23) | 25/05/2026, 19:22:23 | 1 inputs 0.0027778 | 1 outputs 0.0027734 | 0.0000044 |
Pendiente(25/05/2026, 19:22:23) | 25/05/2026, 19:22:23 | 1 inputs 2.8406351 | 2 outputs 2.84063087 | 0.00000423 |
Pendiente(25/05/2026, 19:22:21) | 25/05/2026, 19:22:21 | 2 inputs 0.00102864 | 1 outputs 0.00102704 | 0.0000016 |
Pendiente(25/05/2026, 19:22:21) | 25/05/2026, 19:22:21 | 1 inputs 0.01340781 | 2 outputs 0.01340558 | 0.00000223 |
Pendiente(25/05/2026, 19:22:21) | 25/05/2026, 19:22:21 | 1 inputs 0.74388605 | 4 outputs 0.74388361 | 0.00000244 |
Pendiente(25/05/2026, 19:22:21) | 25/05/2026, 19:22:21 | 1 inputs 0.18466704 | 2 outputs 0.18466557 | 0.00000147 |
