Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 03/05/2026, 01:42:27 | 0ETH | 0.0000008 | |||||
0x49290c1c | 03/05/2026, 01:42:27 | 0.0711501 | 0.00000015 | |||||
0xc219af49 | 03/05/2026, 01:42:27 | 0.00544303 | 0.00000013 | |||||
checkIn | 03/05/2026, 01:42:27 | 0ETH | 0.00000015 | |||||
claim | 03/05/2026, 01:42:27 | 0ETH | 0.00000045 | |||||
approve | 03/05/2026, 01:42:27 | 0ETH | 0.00000033 | |||||
updatePrices | 03/05/2026, 01:42:27 | 0ETH | 0.00000016 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03/05/2026, 01:42:27 | 0.000001 | 0.00000062 | |||||
handleOps | 03/05/2026, 01:42:27 | 0ETH | 0.00000421 | |||||
0xfe7cdd42 | 03/05/2026, 01:42:27 | 0ETH | 0.00000244 | |||||
0x942b67dc | 03/05/2026, 01:42:27 | 0ETH | 0.00000042 | |||||
transferWithAuthorization | 03/05/2026, 01:42:27 | 0ETH | 0.00000086 | |||||
0x229e1901 | 03/05/2026, 01:42:27 | 0ETH | 0.00000015 | |||||
0x410002b5 | 03/05/2026, 01:42:27 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0x710002b5 | 03/05/2026, 01:42:27 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0xa70002b5 | 03/05/2026, 01:42:27 | 0ETH | 0.00000015 | |||||
ETH transfer | 03/05/2026, 01:42:27 | 0.0000005 | 0.00000012 | |||||
transfer | 03/05/2026, 01:42:27 | 0ETH | 0.00000037 | |||||
dagSwapByOrderId | 03/05/2026, 01:42:27 | 0ETH | 0.0000013 | |||||
0xa70002b5 | 03/05/2026, 01:42:27 | 0ETH | 0.00000016 |
