Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1667d875 | 03/05/2026, 03:37:59 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
0x1667d875 | 03/05/2026, 03:37:59 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
0x1667d875 | 03/05/2026, 03:37:59 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
0xd1138fa1 | 03/05/2026, 03:37:59 | 0ETH | 0.00000553 | |||||
updatePrices | 03/05/2026, 03:37:59 | 0ETH | 0.00000016 | |||||
handleOps | 03/05/2026, 03:37:59 | 0ETH | 0.0000014 | |||||
transferFrom | 03/05/2026, 03:37:59 | 0ETH | 0.00000032 | |||||
0x2fe8fe43 | 03/05/2026, 03:37:59 | 0ETH | 0.00000058 | |||||
swapExactETHForTokens | 03/05/2026, 03:37:59 | 0.1233 | 0.00000072 | |||||
transfer | 03/05/2026, 03:37:59 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
0x1667d875 | 03/05/2026, 03:37:59 | 0ETH | 0.00000019 | |||||
0x1667d875 | 03/05/2026, 03:37:59 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
matchOrders | 03/05/2026, 03:37:59 | 0ETH | 0.00000225 | |||||
matchOrders | 03/05/2026, 03:37:59 | 0ETH | 0.00000219 | |||||
matchOrders | 03/05/2026, 03:37:59 | 0ETH | 0.00000254 | |||||
ROOT4146650865 | 03/05/2026, 03:37:59 | 0ETH | 0.00000048 | |||||
ETH transfer | 03/05/2026, 03:37:59 | 0.0000001 | 0.00000012 | |||||
handleOps | 03/05/2026, 03:37:59 | 0ETH | 0.00000083 | |||||
sweepToken | 03/05/2026, 03:37:59 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
swapExactETHForTokens | 03/05/2026, 03:37:59 | < 0.00000001 | 0.0000006 |
