Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 06:41:15 | 20 | 4,723,039 11.81 % | 0.031249 | 0.00014759 | 0.00001782 | ||
16/05/2026, 06:41:14 | 17 | 907,281 2.27 % | 0.005467 | 0.00000496 | 0.00000345 | ||
16/05/2026, 06:41:13 | 30 | 2,041,671 5.11 % | 0.067535 | 0.00013788 | 0.00000781 | ||
16/05/2026, 06:41:12 | 8 | 4,677,769 11.7 % | 0.005026 | 0.00002351 | 0.00001787 | ||
16/05/2026, 06:41:11 | 14 | 1,340,821 3.36 % | 0.105334 | 0.00014123 | 0.00000516 | ||
16/05/2026, 06:41:10 | 16 | 1,464,224 3.67 % | 0.00502 | 0.00000735 | 0.00000567 | ||
16/05/2026, 06:41:09 | 22 | 5,608,484 14.03 % | 0.012654 | 0.00007097 | 0.00002164 | ||
16/05/2026, 06:41:08 | 18 | 1,367,762 3.42 % | 0.005116 | 0.00000699 | 0.00000531 | ||
16/05/2026, 06:41:07 | 14 | 906,510 2.27 % | 0.004307 | 0.0000039 | 0.00000355 | ||
16/05/2026, 06:41:06 | 23 | 6,124,215 15.32 % | 0.005122 | 0.00003137 | 0.00002387 | ||
16/05/2026, 06:41:05 | 32 | 2,284,130 5.72 % | 0.004574 | 0.00001044 | 0.00000894 | ||
16/05/2026, 06:41:04 | 4 | 2,377,195 5.95 % | 0.004601 | 0.00001093 | 0.00000935 | ||
16/05/2026, 06:41:03 | 25 | 5,176,592 12.95 % | 0.007065 | 0.00003657 | 0.0000203 | ||
16/05/2026, 06:41:02 | 26 | 4,773,381 11.94 % | 0.293623 | 0.00140157 | 0.00001867 | ||
16/05/2026, 06:41:01 | 22 | 2,325,896 5.82 % | 0.167702 | 0.00039005 | 0.00000914 | ||
16/05/2026, 06:41:00 | 23 | 6,484,591 16.22 % | 0.005212 | 0.0000338 | 0.00002531 | ||
16/05/2026, 06:40:59 | 17 | 1,797,115 4.5 % | 0.005662 | 0.00001017 | 0.00000705 | ||
16/05/2026, 06:40:58 | 16 | 1,823,273 4.56 % | 0.080463 | 0.0001467 | 0.0000072 | ||
16/05/2026, 06:40:57 | 18 | 5,814,474 14.54 % | 0.005168 | 0.00003005 | 0.00002285 | ||
16/05/2026, 06:40:56 | 20 | 1,729,569 4.33 % | 0.024612 | 0.00004256 | 0.00000684 |
